Raccoon Creek At Newark Below Wilson St.
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday May 6th, 2025 04:45 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 7.53 ft | 0.983 kcfs |
Record | 20.22 ft | 10057 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 05/06/2025 11:45 AM | 7.15 | 0.76 | ||
Tuesday 05/06/2025 12:00 PM | 7.15 | 0.76 | ||
Tuesday 05/06/2025 12:15 PM | 7.12 | 0.74 | ||
Tuesday 05/06/2025 12:30 PM | 7.14 | 0.75 | ||
Tuesday 05/06/2025 12:45 PM | 7.14 | 0.75 | ||
Tuesday 05/06/2025 01:00 PM | 7.15 | 0.76 | ||
Tuesday 05/06/2025 01:15 PM | 7.15 | 0.76 | ||
Tuesday 05/06/2025 01:30 PM | 7.17 | 0.77 | ||
Tuesday 05/06/2025 01:45 PM | 7.20 | 0.79 | ||
Tuesday 05/06/2025 02:00 PM | 7.22 | 0.80 | ||
Tuesday 05/06/2025 02:15 PM | 7.23 | 0.81 | ||
Tuesday 05/06/2025 02:30 PM | 7.26 | 0.83 | ||
Tuesday 05/06/2025 02:45 PM | 7.28 | 0.84 | ||
Tuesday 05/06/2025 03:00 PM | 7.30 | 0.85 | ||
Tuesday 05/06/2025 03:15 PM | 7.33 | 0.87 | ||
Tuesday 05/06/2025 03:30 PM | 7.34 | 0.87 | ||
Tuesday 05/06/2025 03:45 PM | 7.39 | 0.90 | ||
Tuesday 05/06/2025 04:00 PM | 7.41 | 0.91 | ||
Tuesday 05/06/2025 04:15 PM | 7.45 | 0.94 | ||
Tuesday 05/06/2025 04:30 PM | 7.51 | 0.97 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org