Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 03-May-2025 14:25:38 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km ESE of Marston, Missouri 2.4 000739459 mi 1746257579Sat, 03-May-2025 03:32:59 EDT map
0 km N of Howardville, Missouri 2.6 000738458 mi 1746216566Fri, 02-May-2025 16:09:26 EDT map
8 km W of Seymour, Tennessee 2.0 000483300 mi 1746201083Fri, 02-May-2025 11:51:23 EDT map
2 km SSW of Pleasant City, Ohio 2.3 00007647 mi 1746182611Fri, 02-May-2025 06:43:31 EDT map
8 km E of Nescatunga, Oklahoma 2.3 001411877 mi 1746118002Thu, 01-May-2025 12:46:42 EDT map
7 km SSW of Jaars, North Carolina 2.2 000603375 mi 1746084844Thu, 01-May-2025 03:34:04 EDT map
1 km NW of Marston, Missouri 2.8 000742461 mi 1746076537Thu, 01-May-2025 01:15:37 EDT map
23 km N of Antlers, Oklahoma 2.0 001327825 mi 1746008591Wed, 30-Apr-2025 06:23:11 EDT map
5 km NE of Tellico Plains, Tennessee 2.0 000545338 mi 1745996477Wed, 30-Apr-2025 03:01:17 EDT map
1 km NE of Marston, Missouri 2.3 000740460 mi 1745994704Wed, 30-Apr-2025 02:31:44 EDT map
10 km NNW of Foster, Oklahoma 2.0 001460907 mi 1745956917Tue, 29-Apr-2025 16:01:57 EDT map
2 km SSE of Buffalo, Ohio 2.8 00008049 mi 1745935753Tue, 29-Apr-2025 10:09:13 EDT map
11 km W of Clinton, Arkansas 2.4 001023635 mi 1745870938Mon, 28-Apr-2025 16:08:58 EDT map
11 km NNE of Burke, South Dakota 2.6 001440895 mi 1745763650Sun, 27-Apr-2025 10:20:50 EDT map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.