South Fork Licking River (oh) Near Hebron
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 14 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday May 6th, 2025 03:15 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.92 ft | 0.55 kcfs |
Record | 12.64 ft | 5353 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 05/06/2025 10:15 AM | 6.03 | 0.57 | ||
Tuesday 05/06/2025 10:30 AM | 6.07 | 0.58 | ||
Tuesday 05/06/2025 10:45 AM | 6.04 | 0.57 | ||
Tuesday 05/06/2025 11:00 AM | 6.03 | 0.57 | ||
Tuesday 05/06/2025 11:15 AM | 6.03 | 0.57 | ||
Tuesday 05/06/2025 11:30 AM | 5.98 | 0.56 | ||
Tuesday 05/06/2025 11:45 AM | 6.00 | 0.57 | ||
Tuesday 05/06/2025 12:00 PM | 5.93 | 0.55 | ||
Tuesday 05/06/2025 12:15 PM | 5.91 | 0.55 | ||
Tuesday 05/06/2025 12:30 PM | 5.88 | 0.54 | ||
Tuesday 05/06/2025 12:45 PM | 5.92 | 0.55 | ||
Tuesday 05/06/2025 01:00 PM | 5.93 | 0.55 | ||
Tuesday 05/06/2025 01:15 PM | 5.92 | 0.55 | ||
Tuesday 05/06/2025 01:30 PM | 5.89 | 0.54 | ||
Tuesday 05/06/2025 01:45 PM | 5.90 | 0.55 | ||
Tuesday 05/06/2025 02:00 PM | 5.92 | 0.55 | ||
Tuesday 05/06/2025 02:15 PM | 5.88 | 0.54 | ||
Tuesday 05/06/2025 02:30 PM | 5.94 | 0.55 | ||
Tuesday 05/06/2025 02:45 PM | 5.92 | 0.55 | ||
Tuesday 05/06/2025 03:00 PM | 5.95 | 0.56 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org